Search:  

Spider Species List for North Carolina

This list is updated daily at 10:00 GMT
and is compiled from contributed specimen records.

Sort table by selecting the column titles
Taxonomic Sort
 

  Expected Count:
Not known
 

Please contact the database manager if you can provide this information.
(Contact: David Shorthouse, dshorthouse(at)eol.org)

# Family Species
1 86 AMAUROBIIDAE Callobius bennetti (Blackwall, 1846)
2 3 ANTRODIAETIDAE Antrodiaetus unicolor (Hentz, 1842)
3 92 ANYPHAENIDAE Anyphaena pectorosa L. Koch, 1866
4 92 ANYPHAENIDAE Wulfila albens (Hentz, 1847)
5 65 ARANEIDAE Acacesia hamata (Hentz, 1847)
6 65 ARANEIDAE Araneus nordmanni (Thorell, 1870)
7 65 ARANEIDAE Araneus saevus (L. Koch, 1872)
8 65 ARANEIDAE Argiope aurantia Lucas, 1833
9 65 ARANEIDAE Argiope trifasciata (Forsskål, 1775)
10 65 ARANEIDAE Cyclosa turbinata (Walckenaer, 1842)
11 65 ARANEIDAE Gea heptagon (Hentz, 1850)
12 65 ARANEIDAE Mangora gibberosa (Hentz, 1847)
13 65 ARANEIDAE Mangora maculata (Keyserling, 1865)
14 65 ARANEIDAE Mangora placida (Hentz, 1847)
15 65 ARANEIDAE Mangora spiculata (Hentz, 1847)
16 65 ARANEIDAE Micrathena gracilis (Walckenaer, 1805)
17 65 ARANEIDAE Micrathena mitrata (Hentz, 1850)
18 65 ARANEIDAE Neoscona arabesca (Walckenaer, 1842)
19 65 ARANEIDAE Neoscona crucifera (Lucas, 1838)
20 94 CLUBIONIDAE Clubiona abboti L. Koch, 1866
21 95 CORINNIDAE Trachelas similis F. O. P.-Cambridge, 1899
22 85 DICTYNIDAE Cicurina brevis (Emerton, 1889)
23 106 GNAPHOSIDAE Herpyllus ecclesiasticus Hentz, 1832
24 17 HYPOCHILIDAE Hypochilus pococki Platnick, 1987
25 17 HYPOCHILIDAE Hypochilus thorelli Marx, 1888
26 62 LINYPHIIDAE Ceratinopsis interpres (O. P.-Cambridge, 1874)
27 62 LINYPHIIDAE Florinda coccinea (Hentz, 1850)
28 62 LINYPHIIDAE Macrargus multesimus (O. P.-Cambridge, 1875)
29 62 LINYPHIIDAE Pityohyphantes costatus (Hentz, 1850)
30 62 LINYPHIIDAE Tenuiphantes zebra (Emerton, 1882)
31 66 LYCOSIDAE Gladicosa gulosa (Walckenaer, 1837)
32 66 LYCOSIDAE Hogna aspersa (Hentz, 1844)
33 66 LYCOSIDAE Hogna carolinensis (Walckenaer, 1805)
34 66 LYCOSIDAE Pardosa milvina (Hentz, 1844)
35 66 LYCOSIDAE Pirata insularis Emerton, 1885
36 66 LYCOSIDAE Pirata montanus Emerton, 1885
37 66 LYCOSIDAE Trochosa terricola Thorell, 1856
38 69 OXYOPIDAE Oxyopes salticus Hentz, 1845
39 69 OXYOPIDAE Peucetia viridans (Hentz, 1832)
40 109 PHILODROMIDAE Philodromus satullus Keyserling, 1880
41 28 PHOLCIDAE Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)
42 28 PHOLCIDAE Spermophora senoculata (Dugès, 1836)
43 68 PISAURIDAE Dolomedes vittatus Walckenaer, 1837
44 111 SALTICIDAE Chinattus parvulus (Banks, 1895)
45 111 SALTICIDAE Eris militaris (Hentz, 1845)
46 111 SALTICIDAE Ghelna canadensis (Banks, 1897)
47 111 SALTICIDAE Habronattus coecatus (Hentz, 1846)
48 111 SALTICIDAE Maevia inclemens (Walckenaer, 1837)
49 111 SALTICIDAE Marpissa lineata (C. L. Koch, 1846)
50 111 SALTICIDAE Naphrys pulex (Hentz, 1846)
51 111 SALTICIDAE Pelegrina galathea (Walckenaer, 1837)
52 111 SALTICIDAE Pelegrina peckhamorum (Kaston, 1973)
53 111 SALTICIDAE Phidippus mystaceus (Hentz, 1846)
54 111 SALTICIDAE Phidippus putnami (Peckham & Peckham, 1883)
55 111 SALTICIDAE Thiodina sylvana (Hentz, 1846)
56 63 TETRAGNATHIDAE Meta ovalis (Gertsch, 1933)
57 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha elongata Walckenaer, 1842
58 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha laboriosa Hentz, 1850
59 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha straminea Emerton, 1884
60 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha versicolor Walckenaer, 1842
61 55 THERIDIIDAE Episinus amoenus Banks, 1911
62 55 THERIDIIDAE Euryopis quinquemaculata Banks, 1900
63 55 THERIDIIDAE Latrodectus mactans (Fabricius, 1775)
64 55 THERIDIIDAE Spintharus flavidus Hentz, 1850
65 55 THERIDIIDAE Theridion albidum Banks, 1895
66 55 THERIDIIDAE Theridion flavonotatum Becker, 1879
67 55 THERIDIIDAE Theridion frondeum Hentz, 1850
68 55 THERIDIIDAE Theridula emertoni Levi, 1954
69 56 THERIDIOSOMATIDAE Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877)
70 110 THOMISIDAE Misumena vatia (Clerck, 1757)
71 110 THOMISIDAE Synema parvulum (Hentz, 1847)
72 51 ULOBORIDAE Hyptiotes cavatus (Hentz, 1847)