Search:  

Spider Species List for Louisiana

This list is updated daily at 10:00 GMT
and is compiled from contributed specimen records.

Sort table by selecting the column titles
Taxonomic Sort
 

  Expected Count:
Not known
 

Please contact the database manager if you can provide this information.
(Contact: David Shorthouse, dshorthouse(at)eol.org)

# Family Species
1 78 AGELENIDAE Agelenopsis emertoni Chamberlin & Ivie, 1935
2 78 AGELENIDAE Agelenopsis pennsylvanica (C. L. Koch, 1843)
3 78 AGELENIDAE Barronopsis texana (Gertsch, 1934)
4 92 ANYPHAENIDAE Wulfila saltabundus (Hentz, 1847)
5 65 ARANEIDAE Acanthepeira cherokee Levi, 1976
6 65 ARANEIDAE Acanthepeira stellata (Walckenaer, 1805)
7 65 ARANEIDAE Araneus bicentenarius (McCook, 1888)
8 65 ARANEIDAE Araneus marmoreus Clerck, 1757
9 65 ARANEIDAE Araneus partitus (Walckenaer, 1842)
10 65 ARANEIDAE Argiope aurantia Lucas, 1833
11 65 ARANEIDAE Cyclosa caroli (Hentz, 1850)
12 65 ARANEIDAE Cyclosa turbinata (Walckenaer, 1842)
13 65 ARANEIDAE Eustala anastera (Walckenaer, 1842)
14 65 ARANEIDAE Eustala cepina (Walckenaer, 1842)
15 65 ARANEIDAE Gasteracantha cancriformis (Linnaeus, 1758)
16 65 ARANEIDAE Larinioides cornutus (Clerck, 1757)
17 65 ARANEIDAE Mangora placida (Hentz, 1847)
18 65 ARANEIDAE Metazygia wittfeldae (McCook, 1894)
19 65 ARANEIDAE Metepeira labyrinthea (Hentz, 1847)
20 65 ARANEIDAE Neoscona arabesca (Walckenaer, 1842)
21 65 ARANEIDAE Neoscona crucifera (Lucas, 1838)
22 65 ARANEIDAE Neoscona domiciliorum (Hentz, 1847)
23 95 CORINNIDAE Trachelas similis F. O. P.-Cambridge, 1899
24 106 GNAPHOSIDAE Herpyllus ecclesiasticus Hentz, 1832
25 84 HAHNIIDAE Hahnia cinerea Emerton, 1890
26 84 HAHNIIDAE Hahnia flaviceps Emerton, 1913
27 62 LINYPHIIDAE Neriene radiata (Walckenaer, 1842)
28 66 LYCOSIDAE Pardosa delicatula Gertsch & Wallace, 1935
29 66 LYCOSIDAE Rabidosa punctulata (Hentz, 1844)
30 66 LYCOSIDAE Rabidosa rabida (Walckenaer, 1837)
31 64 NEPHILIDAE Nephila clavipes (Linnaeus, 1767)
32 69 OXYOPIDAE Oxyopes aglossus Chamberlin, 1929
33 69 OXYOPIDAE Oxyopes salticus Hentz, 1845
34 69 OXYOPIDAE Peucetia viridans (Hentz, 1832)
35 111 SALTICIDAE Attidops youngi (Peckham & Peckham, 1888)
36 111 SALTICIDAE Eris flava (Peckham & Peckham, 1888)
37 111 SALTICIDAE Hentzia mitrata (Hentz, 1846)
38 111 SALTICIDAE Neon nelli Peckham & Peckham, 1888
39 111 SALTICIDAE Phidippus audax (Hentz, 1845)
40 111 SALTICIDAE Phidippus regius C. L. Koch, 1846
41 111 SALTICIDAE Platycryptus undatus (De Geer, 1778)
42 111 SALTICIDAE Sarinda hentzi (Banks, 1913)
43 111 SALTICIDAE Thiodina puerpera (Hentz, 1846)
44 63 TETRAGNATHIDAE Glenognatha foxi (McCook, 1894)
45 63 TETRAGNATHIDAE Leucauge venusta (Walckenaer, 1842)
46 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha elongata Walckenaer, 1842
47 63 TETRAGNATHIDAE Tetragnatha laboriosa Hentz, 1850
48 55 THERIDIIDAE Latrodectus mactans (Fabricius, 1775)
49 55 THERIDIIDAE Takayus lyricus (Walckenaer, 1842)